Lande der kræver IBAN
Nedenfor kan du se hvilke lande der afviser betalinger i euro, ved forkert IBAN og om det gælder alle valutaer. Du kan også se et eksempel på IBAN-opbygningen for hvert land.
Land | Afviser EUR | Eksempel på IBAN | Landekode |
---|---|---|---|
Albanien | Nej | AL47212110090000000235698740 | AL |
Andorra | Nej | AD1200012030200359100100 | AD |
Azerbaijan | Ja* | AZ21NABZ00000000137010001445 | AZ |
Bahrain | Ja* | BH29BMAG1299123456BH09 | BH |
Belgien | Ja | BE65539007547034 | BE |
Bosnien Herzegovina | Ja | BA391290079401028493 | BA |
Bulgarien | Ja* | BG80BNBG96611020345678 | BG |
Cypern | Ja | CY17002001280000001200527600 | CY |
Danmark | Ja | DK5000400440116243 | DK |
De Forenede Arabiske | Ja* | AE050030000100440001002 | AE |
Estland | Ja | EE382200221020145685 | EE |
Finland | Ja | FI2112345600000786 | FI |
Frankrig | Ja | FR1420041010050500013M02607 | FR |
Georgien | Ja* | GE29NB0000000101904916 | GE |
Gibraltar | Ja | GI75NWBK000000007099452 | GI |
Grækenland | Ja | GR1601101250000000012300695 | GR |
Holland | Ja | NL91ABNA0417164299 | NL |
Hviderusland | Ja | BY79123400001234000012340012 | BY |
Irland | Ja | IE08DABA95150112345678 | IE |
Island | Ja | IS140159260076545510730339 | IS |
Isreal | Ja* | IL620108000000099999998 | IL |
Italien | Ja | IT60X0542811101000000123332 | IT |
Jordan | Ja* | JO89ARAB1070000000107070608584 | JO |
Kazakstan | Nej | KZ86125KZT5004100101 | KZ |
Kosovo | Nej | XK051212012345678907 | XK |
Kroatien | Ja* | HR1210010051863000161 | HR |
Kuwait | Ja* | KW81CBKU0000000000001234560102 | KW |
Libanon | Ja* | LB19000400000000222317726881 | LB |
Letland | Ja | LV80BANK0000435195001 | LV |
Liechtenstein | Ja | LI9300762011623852957 | LI |
Litauen | Ja | LT121000011101001000 | LT |
Luxembourg | Ja | LU280019400644750000 | LU |
Makedonien | Nej | MK07250120000058983 | MK |
Malta | Ja | MT84MALT011000012345MTLCAST001S | MT |
Mauretanien | Ja | MR1300020001010000123456752 | MR |
Mauritius | Nej | MU17BOMM0101101030300100000MUR | MU |
Moldova | Ja* | MD24AG000225100013104167 | MD |
Monaco | Nej | MC1112739000700011111000h78 | MC |
Montenegro | Nej | ME25505000012345678950 | ME |
Norge | Ja | NO9386011117946 | NO |
Pakistan | Ja* | PK36SCBL0000001123456701 | PK |
Palestina | Ja* | PS92PALS000000000400123456701 | PS |
Polen | Ja* | PL27114020040000300201355387 | PL |
Portugal | Ja | PT50000201231234567890154 | PT |
Qatar | Ja* | QA58DOHB10001234567890ABCDEFG | QA |
Rumænien | Ja | RO49AAAA1B31007593840000 | RO |
San Marino | Ja | SM86U0322509800000000270101 | SM |
Saudi Arabien | Ja* | SA0380000000608010167518 | SA |
Schweiz | Ja | CH9300762011623852957 | CH |
Serbien | Ja | RS35260005601001611378 | RS |
Slovakiet | Ja | SK3112000000198742637541 | SK |
Slovenien | Ja | SI56191000000123438 | SI |
Spanien | Ja | ES9121000418450200051322 | ES |
Storbritannien | Ja | GB29NWBK60161331926825 | GB |
Sverige | Ja | SE3550000000054910000008 | SE |
Tjekkiet | Ja | CZ6508000000192000145399 | CZ |
Tunesien | Nej | TN5914207207100707129647 | TN |
Tyrkiet | Ja* | TR330006100519785467851327 | TR |
Tyskland | Ja | DE89370400440532013087 | DE |
Ungarn | Ja | HU42117730161111101800000000 | HU |
Østrig | Ja | AT611904300234573278 | AT |
* Validt IBAN kræves for alle valutaer
* Validt IBAN kræves for overførsler i ILS
Vi gør opmærksom på, at ovenstående konti er fiktive, og at modulus af sikkerhedsmæssige årsager ikke er korrekte.
Relaterede emner
- Afvis en enkelt betaling i Betalingsservice
- Beløbsgrænser for overførsler
- Betal indbetalingskort
- Betallingsoversigter og -aftaler
- Checks til betalinger til og fra Danmark
- Opret fast kontooverførsel
- Flyt Betalingsservice-aftale til en anden konto
- Ikke modtaget overførsel
- Kommende betalinger med Betalingsservice
- Dit IBAN-nummer
- Opret Betalingsservice-aftale
- Fast beløbsmodtager i udlandet
- Opret kontooverførsel
- Opret overførsel til en udenlandsk konto
- Overførsel fra udlandet
- Rejsechecks
- Slet Betalingsservice-aftale
- Slet eller rediger en kontooverførsel
- Slut med checks i Danmark